Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена экрана | 810 руб. | Заказать |
| Ремонт блока питания | 880 руб. | Заказать |
| Замена wi-fi модуля | 810 руб. | Заказать |
| Замена разъема HDMI | 550 руб. | Заказать |
| Ремонт разъема USB | 700 руб. | Заказать |
| Замена ТВ-тюнера | 1020 руб. | Заказать |
| Замена антенного гнезда входа | 450 руб. | Заказать |
| Прошивка системной платы | 1070 руб. | Заказать |
| Ремонт аудио разъема | 660 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 910 руб. | Заказать |
| Ремонт блока формирования изображения | 980 руб. | Заказать |
| Замена подсветки матрицы | 1010 руб. | Заказать |
| Замена инвертора | 680 руб. | Заказать |
| Ремонт цепи питания | 560 руб. | Заказать |
| Ремонт блока управления | 1080 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов | 730 руб. | Заказать |
| Замена блока питания | 1140 руб. | Заказать |
| Замена гнезда питания | 570 руб. | Заказать |
| Замена дисплея | 1120 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Local Dimming | есть |
| Smart TV | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Акустическая система | два динамика |
| Версия интерфейса | 1.4 |
| Вес без подставки | 11.8 кг |
| Вес с подставкой | 12.3 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Входы | AV, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, Miracast |
| Выходы | оптический |
| Год создания модели | 2018 |
| Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
| Диагональ | 48.5inch (123 см) |
| Дополнительная информация | Motionflow XR 400 Гц |
| Защита от детей | есть |
| Индекс частоты обновления | 50 Гц |
| Мощность звука | 10 Вт (2х5 Вт) |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), Xvid, DivX, MKV, JPEG |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Потребляемая мощность | 85 Вт |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1101x645x57 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение HD | 1080p Full HD, HDR |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Стереозвук | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Угол обзора | 178° |
| Формат экрана | 16:09 |
| Функция TimeShift | есть |
Ремонт телевизора KDL 49WF805 в мастерской Sony, обслуживание на дому или в мастерской, как правило, вызывает определенные трудности, так как для этого необходимы профессиональные знания и опыт. Наши мастера используют профессиональное оборудование и только оригинальные детали от проверенных поставщиков, что гарантирует качество выполнения работы.
Вызвать техника можно по телефону call-центра или с помощью заявки на сайте. Выездной мастер подъедет в удобное для клиента время. По результатам диагностики будет установлена причина поломки, если повреждения значительны и для починки нужны лабораторные условия – перевезем ТВ в мастерскую за свой счет.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!